⏱ TABLEAU SLA AVANCÉTEMPS RÉEL
SLA Dashboard
SoftSystem97
Suivi complet des engagements de service, dépassements, retards techniciens et clients critiques.
9
SLA dépassés
2
À risque
0%
Taux SLA global
0.3h
Temps réponse moy.
Tickets analysés
11
SLA respectés
0
VIP en retard
7
Temps résol. moy.
2.5h
📋 Tickets hors SLA & à risque
9 dépassés2 à risque
| TICKET | SUJET / CLIENT | PLAN | PRIORITÉ | TECHNICIEN | T. RÉPONSE | T. RÉSOL. | DÉPASS. | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK-2026-0136 | Suspecte intrusion AD Cabinet Dupont | VIP ⭐ | CRITICAL | David Rousseau | 0.2h | 0h | +4.1h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0136 | Intrusion AD suspects Cabinet Dupont | VIP ⭐ | CRITICAL | David Rousseau | 0.2h | 0h | +4.1h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0141 | Ransomware détecté comptabilité Transport Leblanc | PREMIUM | CRITICAL | David Rousseau | 0.1h | 0h | +3.8h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0141 | Ransomware détecté comptabilité Transport Leblanc | PREMIUM | CRITICAL | David Rousseau | 0.1h | 0h | +3.8h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0142 | Serveur AD hors service Cabinet Dupont | VIP ⭐ | CRITICAL | Alexandre Martin | 0.2h | 0h | +2.5h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0142 | Serveur AD hors service Cabinet Dupont | VIP ⭐ | CRITICAL | Alexandre Martin | 0.2h | 0h | +2.5h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0140 | Coupure internet + VPN BTP Martin | STD | URGENT | Thomas Nguyen | 0.5h | 0h | +1.2h | ⚠ À RISQUE |
| TCK-2026-0140 | Coupure internet + VPN BTP Martin | STD | URGENT | Thomas Nguyen | 0.5h | 0h | +1.2h | ⚠ À RISQUE |
| TCK-2026-0132 | Antivirus alarmé poste PDG Cabinet Dupont | VIP ⭐ | URGENT | David Rousseau | 0.8h | 3h | +1.0h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0132 | Antivirus alarmé poste PDG Cabinet Dupont | VIP ⭐ | URGENT | David Rousseau | 0.8h | 3h | +1.0h | 🔴 DÉPASSÉ |
| TCK-2026-0137 | Panne ESXi VMs arretées Transport Leblanc Premium | VIP ⭐ | CRITICAL | Alexandre Martin | 0.1h | 1.5h | +0.5h | 🔴 DÉPASSÉ |
🏢 SLA par client
4 clientsCabinet Dupont
VIP ⭐
Tickets6
Dépassés6
0% SLA
Transport Leblanc
PREMIUM
Tickets2
Dépassés2
0% SLA
Transport Leblanc Premium
VIP ⭐
Tickets1
Dépassés1
0% SLA
BTP Martin
STD
Tickets2
Dépassés0
0% SLA
🧑💻 Performances SLA Techniciens
Juin 2026| TECHNICIEN | SPÉCIALITÉ | TICKETS | SLA OK | RETARDS | TAUX SLA | MOY. RÉPONSE | MOY. RÉSOL. | ÉVAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Benali | Infrastructure | 20 | 19 | 1 | 95.0% | 0.29h | 2.1h | 🏆 Excellent |
| Karim Benali | Infrastructure | 20 | 19 | 1 | 95.0% | 0.29h | 2.1h | 🏆 Excellent |
| Pierre Dubois | Généraliste N1 | 30 | 28 | 2 | 93.3% | 0.88h | 2.3h | 🏆 Excellent |
| Sophie Laurent | Senior N2 | 25 | 23 | 2 | 92.0% | 0.35h | 1.7h | 🏆 Excellent |
| Sophie Laurent | Senior N2 | 25 | 23 | 2 | 92.0% | 0.35h | 1.7h | 🏆 Excellent |
| Isabelle Mercier | Data Recovery | 12 | 11 | 1 | 91.7% | 0.95h | 3.8h | 🏆 Excellent |
| Thomas Nguyen | Réseau | 22 | 19 | 3 | 86.4% | 0.41h | 1.9h | 👍 Bon |
Objectif global SLA
0%
Objectif: 95%
Meilleur technicien
Karim Benali
Infrastructure
95%
Technicien à surveiller
Thomas Nguyen
Réseau
86.4%