Comparateur d'abonnements
Comparez prix, services inclus et niveaux de support.
| Offre | Prix | Services | Support | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Sans abonnement | 0 € / à l'usage | Interventions à la carte | 48h | Pay-as-you-go |
| Essentiel | 49 € / mois HT | Helpdesk + support distant | 8h · 5 tickets/mois | Cybersécurité de base |
| Professionnel | 99 € / mois HT | Support prioritaire + interventions site | 4h · 15 tickets/mois | Cybersécurité avancée |
| Entreprise | 199 € / mois HT | Multi-sites & supervision | 2h · tickets illimités* | Sauvegarde & cloud options |
| Premium | 349 € / mois HT | VIP + supervision renforcée | 1h · tickets illimités | Cybersécurité premium |
| Support 24/7 | 449 € / mois HT | Astreinte & continuité | 30 min · 24/7 | Couverture complète |
| Personnalisée | Sur devis | Sur mesure | SLA dédié | Conditions sur devis |
Vous ne savez pas quel pack choisir ?
Notre équipe peut vous aider à identifier la formule la plus adaptée à vos besoins, à votre organisation et à votre budget.